Your expert in bioprocess technology
Factory
design
Process development
and scale up
Technology transfer
and optimization
Patrick de Jong MSc. | In 2000 I obtained my master’s degree in bioprocess engineering and after graduation I have been mainly working in the vaccine industry. I held different positions in several companies with a strong focus on drug substance manufacturing processes on the interface between development and manufacturing. I executed but also led technology transfers, process optimisation studies, validation projects and troubleshooting activities. In addition, I became an experienced project manager and was a CMC leader at Solvay Pharmaceuticals and a project manager at Xendo Manufacturing.
Within Janssen, my latest employer, I started as a scientist where I led process development, scale up, technology transfer, lean and optimization projects but also was the line manager of an international team of technicians and process engineers. Projects managed during my senior scientist position within global technical operation, were all related to the introduction of new vaccine products in the Janssen supply chain organization.
- Quality by design
- Criticality analysis
- Technology transfer
- Large molecules
- Vaccines
- Drug substance production
- Dossier writing
- (Down stream) process development
- Process validation
- Process characterization
- Project management
- Scale up
- Single use technology
- Risk assessment
Projects
HIV vaccine process development, scale up, technology transfer (TT) and site readiness
Establishing pilot scale infuenza process, facility startup and clinical trail manufacturing
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 September 2020For meetings only 4 | 05 September 2020weekend 5 | 06 September 2020weekend 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 September 2020For meetings only 11 | 12 September 2020weekend 12 | 13 September 2020weekend 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 September 2020For meetings only 18 | 19 September 2020weekend 19 | 20 September 2020weekend 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 September 2020For meetings only 25 | 26 September 2020weekend 26 | 27 September 2020weekend 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 October 2020For meetings only 2 | 03 October 2020weekend 3 | 04 October 2020weekend 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 October 2020For meetings only 9 | 10 October 2020weekend 10 | 11 October 2020weekend 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 October 2020For meetings only 16 | 17 October 2020weekend 17 | 18 October 2020weekend 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 October 2020For meetings only 23 | 24 October 2020weekend 24 | 25 October 2020weekend 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 October 2020For meetings only 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2020weekend 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 06 November 2020For meetings only 6 | 07 November 2020weekend 7 | 08 November 2020weekend 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 November 2020For meetings only 13 | 14 November 2020weekend 14 | 15 November 2020weekend 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 November 2020For meetings only 20 | 21 November 2020weekend 21 | 22 November 2020weekend 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 November 2020For meetings only 27 | 28 November 2020weekend 28 | 29 November 2020weekend 29 |
30 |